DATA SEPAK BOLA · WIB / UTC+7
Persita vs Pusamania Borneo · 14 Mar 2027
Sumber: API-Football / API-Sports. Ketersediaan susunan pemain dan statistik berbeda menurut kompetisi dan pertandingan.
Liga 1 · Musim 2026 · Regular Season - 22
Persita— : —Pusamania Borneo
14 Mar 2027 15:30 WIB · NS — Not Started
Diperiksa 07 Nov 2026 22:31 WIB · Pembaruan tertunda
Susunan pemain
Waktu data bagian ini: 07 Nov 2026 22:31 WIB
Susunan pemain belum tersedia dari penyedia untuk laga ini.
Statistik pertandingan
Waktu data bagian ini: 07 Nov 2026 22:31 WIB
Statistik tidak tercakup untuk kompetisi dan musim ini.
Klasemen menurut kompetisi
Liga 1 · 2025
Diperiksa 07 Nov 2026 20:06 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 59:22 | 37 | 79 |
| 2 | Pusamania Borneo | 34 | 25 | 4 | 5 | 74:31 | 43 | 79 |
| 3 | Persija | 34 | 22 | 5 | 7 | 65:29 | 36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 61:35 | 26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 53:45 | 8 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:53 | 15 | 53 |
| 7 | Dewa United | 34 | 16 | 5 | 13 | 44:37 | 7 | 53 |
| 8 | Bali United | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:48 | 9 | 51 |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:47 | 6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 13 | 6 | 15 | 38:37 | 1 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:44 | -1 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | 42:61 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:45 | -14 | 36 |
| 14 | Persepam Madura Utd | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:54 | -17 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:49 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:59 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 5 | 5 | 24 | 22:65 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 4 | 6 | 24 | 31:95 | -64 | 18 |
Liga 1 · 2026
Diperiksa 07 Nov 2026 21:08 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 20 |
| 2 | Persepam Madura Utd | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 19 |
| 3 | Persija | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 18 |
| 4 | Bali United | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:9 | 14 | 16 |
| 5 | Persib Bandung | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 16 |
| 6 | Persita | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | 7 | 15 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 3 | 13 |
| 8 | Bhayangkara FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | 1 | 11 |
| 9 | Java United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 10 |
| 10 | Persik Kediri | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Pusamania Borneo | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 10 |
| 12 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 10 |
| 13 | Arema FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 9 |
| 14 | Garudayaksa | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 |
| 15 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 |
| 16 | PSS Sleman | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 4 |
| 17 | Isenmulang Kalteng | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 3 |
| 18 | Persijap | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 2 |
M = menang · S = seri · K = kalah · SG = selisih gol. Tanda — berarti data belum tersedia, bukan angka nol. Data dapat dikoreksi oleh penyedia setelah pertandingan.